<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aconstruir &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.aconstruir.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aconstruir.com</link>
	<description>La construcción WEB 2.0 en la red, Tú red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los constructores de obras de Barcelona piden medidas fiscales que incentiven la rehabilitación</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/los-constructores-de-obras-de-barcelona-piden-medidas-fiscales-que-incentiven-la-rehabilitacion/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/los-constructores-de-obras-de-barcelona-piden-medidas-fiscales-que-incentiven-la-rehabilitacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[La gerente del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, Mercedes Polo, ha manifestado que “las actividades derehabilitación y mantenimiento de viviendas son intensivas en mano de obra y demandan trabajadores especializados, es decir, que aportan alto valor añadido”. Por ello, e invocando también a los “indudables beneficios sociales y urbanísticos que aporta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1551" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: left;"><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/incentivos_rehabilitacion.jpg"><img class="size-full wp-image-1551" title="incentivos_rehabilitacion" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/incentivos_rehabilitacion.jpg" alt="Mercedes Polo y Frederic Linares durante la jornada" width="225" height="225" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Mercedes Polo y Frederic Linares durante la jornada</p></div>
<p>La gerente del <a href="http://www.gremi-obres.org/" target="_blank"><strong>Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas</strong></a>, Mercedes Polo, ha manifestado que “las actividades de<strong>rehabilitación y mantenimiento de viviendas</strong> son intensivas en mano de obra y demandan trabajadores especializados, es decir, que aportan alto valor añadido”.<br />
Por ello, e invocando también a los “indudables beneficios sociales y urbanísticos que aporta la rehabilitación”, Polo ha pedido a las administraciones “una medidas fiscales que incentiven el sector y que mantengan los planes de inversión previstos destinados a la<strong>renovación de los parques de viviendas</strong>”.</p>
<p>Estas manifestaciones se produjeron en la jornada <strong>“El programa de rehabilitación de Adigsa”</strong>, organizada por el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas, en la que el consejero delegado de la empresa pública, Frederic Linares, y la gerente de la entidad gremial, Mercedes Polo, coincidieron en señalar el papel destacado que han de jugar las actividades de rehabilitación y mantenimiento de viviendas en la actualidad. Ambos señalaron que la rehabilitación es una actividad indispensable para renovar el parque de viviendas en Cataluña y para paliar los graves efectos de la crisis económica en el sector de la construcción, sobre todo en términos de pérdida de ocupación.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.construarea.com/suscripcion_rss/detalle/-/asset_publisher/M9co/content/los-constructores-de-obras-de-barcelona-piden-medidas-fiscales-que-incentiven-la-rehabilitacion" target="_blank">Construarea</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/los-constructores-de-obras-de-barcelona-piden-medidas-fiscales-que-incentiven-la-rehabilitacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós, ladrillo, adiós</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/adios-ladrillo-adios/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/adios-ladrillo-adios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[El número de viviendas iniciadas en España en el primer trimestre de 2010 ascendió a 31.198, un 34% menos que en el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el Ministerio de Vivienda. Respecto al ultimo trimestre de 2009 la edificación de vivienda nueva disminuyó un 33%, ya que entre septiembre y diciembre de 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: 16px;"> </span></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;"><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title=" La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.EFE " src="http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/6/24/1277369770066corredorgrandedn.jpg" alt=" La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.EFE " width="400" height="272" />El número de viviendas iniciadas en España en el primer trimestre de 2010 ascendió a 31.198, <span style="font-weight: bold;">un 34% menos que en el mismo periodo del año anterior</span>, informó este jueves el Ministerio de Vivienda.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;">Respecto al ultimo trimestre de 2009 la edificación de vivienda nueva disminuyó un 33%, ya que entre septiembre y diciembre de 2009 se iniciaron 46.080 casas.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;">La mayor parte de las viviendas iniciadas en el primer trimestre fueron libres (17.876 unidades) y representaron un descenso del 21,7% respecto al mismo periodo de 2009, en tanto que las 13.322 restantes fueron protegidas, el 17% menos que en los tres primeros meses del año anterior.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;">Por lo que respecta a las viviendas terminadas, en el primer trimestre del año se finalizaron 73.684 inmuebles, de los que 63.334 fueron viviendas libres, y 10.340, protegidas.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;">El número de <span style="font-weight: bold;">viviendas libres terminadas disminuyó el 29% respecto al primer trimestre de 2009</span>, mientras que las protegidas se redujeron el 29%.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;">Detrás de este bajonazo está el elevado número de viviendas que están sin vender. <span style="font-weight: bold;">En los tiempos de bonanza en España se llegaron a construir 900.000 pisos al año</span>. Ahora cerca de un millón buscan un comprador. El ministerio de Vivienda rebaja esa cifra a 700.000, pero lo que es indudable es que <a style="border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: dotted; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; text-decoration: none; outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; color: #0e63b9; border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #0e63b9;" href="http://www.publico.es/310709">el stock sigue creciendo</a>.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; font-weight: normal; font-size: 0.95em; text-align: left; line-height: 1.5em; padding: 0px;">Visto en:</p>
<p><a href="http://www.publico.es/323252?ct=referrer&amp;cf=twitter&amp;cfid=api">Público.es &#8211; Adiós, ladrillo, adiós</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/adios-ladrillo-adios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción en Twitter</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/la-construccion-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/la-construccion-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[//]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
 <script type="text/javascript">// <![CDATA[
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: 'arquitectura',
  interval: 6000,
  title: 'Arquitectura  al dia ',
  subject: 'A ver que hay hoy',
  width: 'auto',
  height: 150,
  theme: {
    shell: {
      background: '#94c1d6',
      color: '#4d384d'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: true,
    live: true,
    hashtags: true,
    timestamp: true,
    avatars: true,
    toptweets: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/la-construccion-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parálisis de proyectos en España</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/paralisis-de-proyectos-en-espana/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/paralisis-de-proyectos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Al multimillonario recorte temporal en las obras del Ministerio de Fomento se van sumando otras, empezando por los grandes ayuntamientos como el de Madrid, que ha acordado paralizar la obra del CICCM, una importante infraestructura económica dentro del sector de los congresos, convenciones y turismo de negocios, uno de los que más ingresos reporta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/elsoldemadrid_4.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1506" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="elsoldemadrid_4" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/elsoldemadrid_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Al multimillonario recorte temporal en las obras del Ministerio de  Fomento se van sumando otras, empezando por los grandes ayuntamientos  como el de Madrid, que ha acordado paralizar la obra del <a href="http://www.urbanity.es/2010/ciccm-madrid-video-simulacion-y-fotos-de-las-obras-abril-2010/">CICCM</a>,  una importante infraestructura económica dentro del sector de los  congresos, convenciones y turismo de negocios, uno de los que más  ingresos reporta a la ciudad de Madrid. También es de suponer que  retrasará y bastante otro de los proyectos de suma importancia económica  para la capital, como es la Operación Chamartín, que tiene como  objetivo crear un nuevo y potente centro financiero y de negocios prime  en Madrid.</p>
<p>Fuente y articulo completo: <a href="http://www.urbanity.es/2010/paralisis-total-de-proyectos-en-espana/" target="_blank">Urbanity.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/paralisis-de-proyectos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconstruir 2.0 empieza su andadura</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/aconstruir-2-0-empieza-su-andadura/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/aconstruir-2-0-empieza-su-andadura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Entra en un grupo de amigos con las mentes inquietas estamos currando la web social 2.0 Monografica sobre el mundo de la construcción una Grupo colaborativ0 &#8220;como hacer&#8221; a la que llamamos ACONSTRUIR  red 2.0, usando la tecnologia de la red. De este modo, cualquiera puede escribir nuevos proyectos o modificar los existentes. poner sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entra en un grupo de amigos con las mentes inquietas estamos  currando la web social 2.0 Monografica sobre el mundo de la construcción una Grupo colaborativ0 &#8220;como hacer&#8221; a la que llamamos ACONSTRUIR  red 2.0, usando la tecnologia de la red. De este modo, cualquiera  puede escribir nuevos proyectos o modificar los existentes. poner sus inquietudes, ideas, publicaciones consuiltas etc&#8230; , no tiene fin</p>
<p>Si te  interesa, puedes crear algun proyecto con algo que sepas hacer, poner tus articulos, crear tus grupos o aprovechar los existentes.Participa¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/aconstruir-2-0-empieza-su-andadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como construir una casa en el árbol</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/como-construir-una-casa-en-el-arbol/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/como-construir-una-casa-en-el-arbol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 04:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[arbol]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Si siempre  has querido tener una casa en el árbol y no has sabido por donde empezar en este artículo vas a encontrar prácticamente todas las maneras posibles de hacerla, para que no tengas excusa: desde la casa hecha en 10 minutos con un coste casi nulo, a las soluciones más elaboradas que requieren avanzados conocimientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/casa-arbol.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-882" title="casa-arbol" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/casa-arbol.jpg" alt="" width="177" height="200" /></a>Si siempre  has querido tener una casa en el árbol y no has sabido por donde empezar en este artículo vas a encontrar prácticamente todas las maneras posibles de hacerla, para que no tengas excusa: desde la casa hecha en 10 minutos con un coste casi nulo, a las soluciones más elaboradas que requieren avanzados conocimientos de carpintería. He ordenado los ejemplos de menor a mayor en cuanto a esfuerzo requerido para su ideación y construcción, espero que las disfrutéis:</p>
<p>Índice a fuentes Originales noticia</p>
<ul>
<li>1. <a href="http://www.urbanarbolismo.es/blog/?p=224#a" target="_blank">A la venta en internet.</a></li>
<li>2. <a href="http://www.urbanarbolismo.es/blog/?p=224#b" target="_blank">Con plástico biodegradable.</a></li>
<li>3. <a href="http://www.urbanarbolismo.es/blog/?p=224#c" target="_blank">Con cuerdas y hojas.</a></li>
<li>4.<a href="http://" target="_blank"> Para los expertos en bricolaje.</a></li>
<li>5. <a href="http://www.urbanarbolismo.es/blog/?p=224#e" target="_blank">Para los aspirantes a constructores.</a></li>
<li>6. <a href="http://www.urbanarbolismo.es/blog/?p=224#f" target="_blank">Libros.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/como-construir-una-casa-en-el-arbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocadas subvenciones para el aprovechamiento de la energía solar en entidades locales cántabras</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/convocadas-subvenciones-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar-en-entidades-locales-cantabras/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/convocadas-subvenciones-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar-en-entidades-locales-cantabras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tú Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Energias]]></category>
		<category><![CDATA[renoblables]]></category>
		<category><![CDATA[subenciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[La Consejería de Medio Ambiente ha convocado ayudas y subvenciones por importe de 1,3 millones de euros para el aprovechamiento de la energía solar en edificios públicos e instalaciones de uso público de las entidades locales de la región. La mayor parte de esa cuantía (750.000 euros) será para proyectos de energía solar fotovoltaica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/placas-solares.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-303" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="placas-solares" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/placas-solares-300x80.jpg" alt="" width="300" height="80" /></a>La Consejería de Medio Ambiente ha convocado ayudas y subvenciones por importe de 1,3 millones de euros para el aprovechamiento de la energía solar en edificios públicos e instalaciones de uso público de las entidades locales de la región. La mayor parte de esa cuantía (750.000 euros) será para proyectos de energía solar fotovoltaica y los otros 550.000 euros para térmica. La convocatoria se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).</p>
<p><span id="more-828"></span></p>
<p>Para poder optar a las subvenciones, los solicitantes deben presentar un proyecto viable técnicamente y no haber iniciado las obras de ejecución con anterioridad al 1 de enero de este año. Además, los beneficiarios podrán compatibilizar estas subvenciones con otros ingresos que perciban de cualquier administración y ente público o privado, ya sea de ámbito nacional, europeo o internacional.</p>
<p>El plazo para solicitar las ayudas es de veinte días hábiles, sábados inclusive, a contar desde mañana viernes, según informó el Gobierno cántabro en un comunicado.</p>
<p>Estas ayudas se enmarcan en el Plan Energético de Cantabria 2005-2011, cuyo objetivo es alcanzar un sistema energético para la Comunidad Autónoma que sea racional, eficiente, diversificado, renovable y respetuoso con el medio ambiente.</p>
<p>Para ello, se pretende fomentar el aprovechamiento energético eficaz y económicamente rentable, en el que las energías renovables, singularmente la solar, tienen cabida.</p>
<p>Fuente :<a href="http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-convocadas-subvenciones-aprovechamiento-energia-solar-entidades-locales-cantabras-20090108154301.html" target="_blank">EP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/convocadas-subvenciones-para-el-aprovechamiento-de-la-energia-solar-en-entidades-locales-cantabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declarada insolvente la constructora Edisan</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/declarada-insolvente-la-constructora-edisan/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/declarada-insolvente-la-constructora-edisan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acreedores]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Ere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la constructora Edisan, que al cierre de 2007 contaba con deudas próximas a los 175 millones de euros. En un auto del pasado 23 de diciembre, el magistrado Antoni Frigola constata que la constructora presidida por José Antonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la constructora Edisan, que al cierre de 2007 contaba con deudas próximas a los 175 millones de euros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/edisan.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-849 aligncenter" title="edisan" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/edisan.jpg" alt="" width="500" height="140" /></a></p>
<p>En un auto del pasado 23 de diciembre, el magistrado Antoni Frigola constata que la constructora presidida por José Antonio San Román no pudo hacer frente el pasado mes de septiembre a pagos por importe de 14,3 millones de euros ante la falta de liquidez.<br />
Fuente: <a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090107/53612707719/declarada-insolvente-la-constructora-edisan-madrid-andalucia-cantabria-castilla-levante-aragon-costa.html" target="_blank">La Vanguardia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/declarada-insolvente-la-constructora-edisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#039;shell house&#039;</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/shell-house/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/shell-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 05:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[  La &#8217;shell house&#8217; por el arquitecto Kotaro ide, es una escultural cáscara como la estructura que se ha construido en el bosque de Karuizawa, ubicado en la prefectura de Nagano Japón. la casa está destinado a funcionar como una casa de vacaciones,que es capaz de soportar los veranos húmedos y fríos inviernos de la región. para lograr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/shell_house.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-776" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="shell_house" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/shell_house-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>La &#8217;shell house&#8217; por el arquitecto Kotaro ide, es una escultural cáscara como la estructura que se ha construido en el bosque de Karuizawa, ubicado en la prefectura de Nagano Japón. la casa está destinado a funcionar como una casa de vacaciones,que es capaz de soportar los veranos húmedos y fríos inviernos de la región. para lograr esto,ide optado por no utilizar la típica estructura de madera de las villas en la zona .</p>
<p>En cambio, utilizó hormigón armado para la construcción de dos formas elípticas de shell que se supone que representan una concha,de su perfil, shell casa &#8220;tiene un j-forma que se eleve por encima del suelo de 1400 mm por lo que la &#8221;flotantes&#8221; masas. Ulin madera se utiliza para crear terrazas alrededor de la casa con un patio en el centro de las principales zonas de residencia. la villa de la simple estética se presta bien para el paisaje tradicional japonés, crear un equilibrio entre la futurista estructura hecha por el hombre y el medio ambiente que lo rodea. </p>
<p>Todo el proyecto tomó más de 18 meses para realizar y dos años y medio en completarse. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/4736/shell-house-by-kotaro-ide.html" target="_blank">designboom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/shell-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones del acero</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/aplicaciones-del-acero/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/aplicaciones-del-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acero]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rawq_t1TWYE&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rawq_t1TWYE&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/aplicaciones-del-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
