<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aconstruir &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.aconstruir.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aconstruir.com</link>
	<description>La construcción WEB 2.0 en la red, Tú red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diseño 3d en la red</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/diseno-3d-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/diseno-3d-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Optimice sus proyectos usando herramientas intuitivas de diseño: dibujar las paredes, a continuación, arrastrar y soltar las aberturas y muebles de su elección. Experimente con diferentes acabados , colores y estilos. Visualizar en 3D y caminar a través de su espacio en tiempo real en un solo click. Comparte tus diseños con los profesionales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacedesigner3d.com/" target="_blank"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-1561" title="SpaceDesigner3D" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/07/SpaceDesigner3D.png" alt="" width="355" height="59" /></a></p>
<ul>
<li>Optimice sus proyectos usando herramientas intuitivas de  diseño: dibujar las paredes, a continuación, arrastrar y soltar las  aberturas y muebles de su elección.</li>
<li>Experimente con diferentes acabados , colores y estilos.</li>
<li>Visualizar en 3D y caminar a través de su espacio en tiempo  real en un solo click.</li>
<li>Comparte tus diseños con los profesionales de nuestro diseño y  recibe sus consejos de inmediato.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/diseno-3d-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicación para CAD en la red</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/una-aplicacion-para-cad-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/una-aplicacion-para-cad-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Aqui tenemos una aplicación de Cad en la red de la cual podemos sacar bastante provecho, en los memoentos donde no tengamos nuestro ordenador a mano y debamos de realizar un plani que no sea muy complejo. PlanningWiz es una herramienta galardonada  de diseño para simplificar planos on-line.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v3.planningwiz.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1557" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="planningWiz3" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/07/planningWiz3.png" alt="" width="221" height="85" /></a>Aqui tenemos una aplicación de Cad en la red de la cual podemos sacar bastante provecho, en los memoentos donde no tengamos nuestro ordenador a mano y debamos de realizar un plani que no sea muy complejo.</p>
<p>PlanningWiz es una herramienta galardonada  de diseño para simplificar planos on-line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/una-aplicacion-para-cad-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMEX-APARICI publica su primer catálogo digital</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/simex-aparici-publica-su-primer-catalogo-digital/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/simex-aparici-publica-su-primer-catalogo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Aparici]]></category>
		<category><![CDATA[Presto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Toda la información de la compañía, a un paso Los profesionales de la construcción que quieran conocer al detalle la oferta de APARICI en el terreno de la energía solar y de los termos eléctricos o la extensa gama de productos del catálogo SIMEX lo tienen ahora mucho más sencillo a través de su nuevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/presto_simex-aparici.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-580" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="presto_simex-aparici" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/presto_simex-aparici-277x300.jpg" alt="" width="163" height="177" /></a>Toda la información de la compañía, a un paso</p>
<p>Los profesionales de la construcción que quieran conocer al detalle la oferta de APARICI en el terreno de la energía solar y de los termos eléctricos o la extensa gama de productos del catálogo SIMEX lo tienen ahora mucho más sencillo a través de su nuevo catálogo digital en formato Presto, que permite exportar la información contenida en el CD-Rom a programas editores de presupuestos, editores de texto, hojas de cálculo, etc.<br />
<span id="more-579"></span><br />
Líder en el sector sanitario de colectividades y ayudas técnicas, SIMEX-APARICI edita el primer catálogo digital de sus productos, que ha sido realizado por ACAE, empresa especializada en crear, reunir y sistematizar catálogos digitales de productos para la construcción, tanto para CD-Rom como para Internet.</p>
<p>El nuevo catálogo para la construcción SIMEX-APARICI se destina especialmente a la realización de mediciones y presupuestos de obra para arquitectos, aparejadores, ingenieros y prescriptores de obra, proyectistas, etc., que pueden encontrar dentro de este CR-Rom todo tipo de información que necesiten, desde la descripción de los productos e imágenes hasta las fichas técnicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/simex-aparici-publica-su-primer-catalogo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
