<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aconstruir &#187; ahorro</title>
	<atom:link href="http://www.aconstruir.com/tag/ahorro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aconstruir.com</link>
	<description>La construcción WEB 2.0 en la red, Tú red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Radiadores Technofont</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/radiadores-technofont/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/radiadores-technofont/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Calefaccion]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema Crono-Proporcional de los radiadores Technofont es un dispositivo que calcula justo la potencia necesaria para restablecer la temperatura de los calefactores con una recepción de órdenes por corriente portadora, es decir, sin hilos. Sistema Crono-Proporcional Los radiadores de Technofont disponen de un sistema de regulación de consumo que actúa reduciendo el tiempo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/radiador_technofont.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-550" title="radiador_technofont" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/radiador_technofont.jpg" alt="" width="281" height="300" /></a>El  Sistema Crono-Proporcional de los radiadores Technofont es un dispositivo que calcula justo la potencia necesaria para restablecer la temperatura de los calefactores con una recepción de órdenes por corriente portadora, es decir, sin hilos.</p>
<p>Sistema Crono-Proporcional</p>
<p>Los radiadores de Technofont disponen de un sistema de regulación de consumo que actúa reduciendo el tiempo de consumo al aproximarse a la temperatura fijada en el termostato por el usuario. Gracias al funcionamiento crono-proporcional, cuando la temperatura ambiente está próxima en menos de un grado a la temperatura solicitada, los radiadores entran en consumo diez segundos y a continuación permanecen otros 40 segundos en paro, alcanzando la temperatura solicitada con el mínimo consumo.<br />
<span id="more-549"></span></p>
<p>Este dispositivo electrónico conjuga dos factores importantes, el tiempo y el rendimiento. Regula el tiempo de consumo reduciéndolo a medida que se aproxima a la temperatura solicitada evitando así los picos de temperatura y consiguiendo una importante reducción económica en el consumo.</p>
<p><strong></strong><strong>Fuente:<a href="http://www.technofont.net/" target="_blank">technofont</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/radiadores-technofont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de nuevas fuentes luminosas con LEDs Alic</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/aplicacion-de-nuevas-fuentes-luminosas-con-leds-alic/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/aplicacion-de-nuevas-fuentes-luminosas-con-leds-alic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Luminarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y buen gusto, de la mano de productos de calidad dieron lugar a una creación completamente novedosa, que nació de inspiraciones y ocurrencias innovadoras. Surgiendo así, esta araña que genera un precedente en la aplicación de nuevas fuentes luminosas. La unión creativa de Sergio Muchnik y Victor Hugo Kohen, dio como resultado la lámpara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/xapatiya.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-546" title="xapatiya" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/xapatiya-151x300.jpg" alt="" width="151" height="300" /></a>Diseño y buen gusto, de la mano de productos de calidad dieron lugar a una creación completamente novedosa, que nació de inspiraciones y ocurrencias innovadoras. Surgiendo así, esta araña que genera un precedente en la aplicación de nuevas fuentes luminosas. La unión creativa de <strong>Sergio Muchnik y Victor Hugo Kohen</strong>, dio como resultado la lámpara <strong>&#8220;Xapatiya&#8221;</strong>. Una instalación compuesta por 16 zapatillas de último diseño de la firma Convers, que a través de la instalación de <strong>LEDs de la marca Alic</strong> en su interior, ambientará el Youth Hostel, que el Desing Team de Muchnik armará en la versión 2008 de Casa Foa.</p>
<p>Este particular y ocurrente diseño ha sido pensado como símbolo de humor Desing. Un toque de rebeldía, a través de un elemento representativo, y sin lugar a dudas, muy cercano a la estética juvenil, como son las zapatillas. Busca impactar y sorprender, sin perder su propósito de iluminar.</p>
<p>&#8220;El objetivo es montar una luminaria, que al estilo de los grandes hoteles, cuelgue en este Lobby Hiper joven con total desenfado.&#8221;  Comentaron sus creadores.</p>
<p><span id="more-545"></span></p>
<p>Esta<strong> Xapatiya</strong> cuenta con una instalación de Leds <strong>Alic </strong>en su interior. Una acertada elección dadas sus características diferenciales. Dimensiones diminutas, apropiadas para convivir en el interior de cada una de estas zapatillas. Alta durabilidad -50.000 horas de vida útil- Bajo consumo y baja tensión, junto a una baja emisión de calor, dio paso a pensar en cada zapatilla como un elemento escultural con luz interior propia.<br />
Se utilizaron LEDs <strong>Alic </strong>de concentrantes blancos de 5500 grados Kelvin y 3 watts de potencia, cada uno conectados en serie con un driver de corriente constante de 700 MA.</p>
<p>Los creadores cuentan que pensar en el lugar que debía ocupar esta luminaria, los llevó a usar toda su imaginación para diseñar un producto que perdure en el tiempo y a su vez les permita demostrar una de las tantas aplicaciones que se le puede dar a los leds.</p>
<p>El resultado de esta dupla de trabajo ha sido una iluminación escenográfica, con el objetivo cumplido de iluminar un espacio con elementos no convencionales combinados con la última tecnología en Leds.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.electroindustria.com/nuevo/aplicacion.asp?inf_id=6876" target="_blank">Electroindustria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/aplicacion-de-nuevas-fuentes-luminosas-con-leds-alic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro energia en viviendas mediante aislamientos</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/ahorro-energia-en-viviendas-mediante-aislamientos/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/ahorro-energia-en-viviendas-mediante-aislamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Afelma]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[aislantes]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[En las últimas décadas hemos asistido en España a un incremento sostenido del consumo de energía en consonancia con la mejora del bienestar y de la favorable evolución de la economía. La bonanza económica ha propiciado que en los hogares españoles se incremente el número de aparatos que consumen energía ya sea para ocio (ordenadores, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/afelma.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-492" title="afelma" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/afelma.jpg" alt="" width="150" height="41" /></a>En las últimas décadas hemos asistido en España a un incremento sostenido del consumo de energía en consonancia con la mejora del bienestar y de la favorable evolución de la economía.</p>
<p>La bonanza económica ha propiciado que en los hogares españoles se incremente el número de aparatos que consumen energía ya sea para ocio (ordenadores, impresoras), para mejor confort térmico (equipos de aire acondicionado, bombas de calor) o para comodidad de sus inquilinos (secadoras, lavaplatos). Este gasto en ocasiones desmesurado de energía y la adopción de hábitos que invitan al derroche no son en absoluto sostenibles a medio y largo plazo. El ciudadano medio ignora el importe de sus recibos y que existen medidas simples para ahorrar energía.</p>
<p><span id="more-491"></span></p>
<p>Paralelamente, la vida en el planeta se ve acosada por el deterioro de la capa de ozono como consecuencia de la proliferación de los gases producto del consumo de combustibles de origen fósil, que provocan el llamado efecto invernadero y que amenaza el mantenimiento del ecosistema, lo que se traduce en cambios en el clima y que pueden, con el tiempo, obligarnos a modificar nuestros hábitos de vida.</p>
<p>Europa ha tomado conciencia del problema y, desde hace varios años, diferentes directivas han sido publicadas con el ánimo de reducir el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones de CO2.</p>
<p>Un nuevo problema se añade al consumo de energía, se trata de la dependencia que tiene Europa (y España) de la importación de combustibles fósiles para el correcto funcionamiento de la industria y el comercio: se estima que en 2030 en Europa el 90% del petróleo y el 80% del gas será de importación (1). El considerable aumento del precio de estos carburantes ya sea por exceso de la demanda (desarrollo de países emergentes como la India o China) como por problemas en la oferta (falta de estabilidad política en los países productores: Irak, Venezuela), se traduce en un incremento imparable del coste de la energía.</p>
<p>Los gobiernos europeos se apresuran a poner en marcha medidas tendentes a neutralizar los efectos del exceso de consumo energético en el medio ambiente y el incremento del coste de los combustibles en el nivel de vida de los ciudadanos. Para ello se han implementado diferentes medidas que van desde programas de concienciación y educación de los ciudadanos para que en sus hábitos de vida reduzcan los consumos excesivos de energía, pasando por favorecer las tecnologías que permiten producir energías renovables, o el incremento de los niveles de aislamiento en los edificios.</p>
<p>Este estudio pretende contribuir al debate sobre las medidas para reducir el incremento imparable de los costes de la energía y el deterioro de nuestro entorno, mediante una propuesta para el incremento sostenible del aislamiento térmico en los edificios. Estas medidas deben aplicarse sin tardanza tanto en la edificación nueva como en el parque de edificios existente.</p>
<p>Se compone de los siguientes capítulos:</p>
<dl>
<dd>- Estudio sobre el ahorro energético y emisiones de CO<sub>2</sub> en viviendas. </dd>
<dd>- Propuesta para un escenario futuro de demanda de aislamiento </dd>
<dd>- Ahorro energético. Resultados </dd>
<dd>- Ahorro energético. Conclusiones </dd>
</dl>
<p>Fuente:<a href="http://www.aislar.com/afelma.htm" target="_blank"> Afelma</a></p>
<p><strong>El contenido está disponible en el sitio web de AFELMA</strong></p>
<p><strong>¡Atención! Esté artículo está sujeto a Derechos de Autor.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/ahorro-energia-en-viviendas-mediante-aislamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno estudia ampliar a seis años el plazo de las cuentas ahorro-vivienda</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/el-gobierno-estudia-ampliar-a-seis-anos-el-plazo-de-las-cuentas-ahorro-vivienda/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/el-gobierno-estudia-ampliar-a-seis-anos-el-plazo-de-las-cuentas-ahorro-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró este martes que el Gobierno estudia aumentar de cuatro a seis años el plazo para llevar a cabo la adquisición de un inmueble a quienes poseen la cuenta ahorro vivienda. El vicepresidente segundo del Gobierno explicó, en una pregunta planteada por el senador popular José Manuel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministro de Economía y Hacienda, <strong>Pedro Solbes,</strong> aseguró este martes que el Gobierno estudia aumentar de cuatro a seis años el plazo para llevar a cabo la adquisición de un inmueble a quienes poseen la cuenta ahorro vivienda.</p>
<p>El vicepresidente segundo del Gobierno explicó, en una pregunta planteada por el senador popular <strong>José Manuel García Ballestero,</strong> que con esta medida se mantendría en cuatro años el periodo en el que se pueden hacer aportaciones con derecho a desgravación a las cuentas de ahorro vivienda.</p>
<p><span id="more-189"></span></p>
<p>No obstante, Solbes indicó que el plazo para llevar a cabo la compra de la vivienda aumentará de los cuatro años actuales a seis años, porque &#8220;no es justo&#8221; que aquellos que hayan ahorrado pierdan sus derechos al no poder adquirir una vivienda &#8220;debido a la restricción de crédito&#8221;.</p>
<p>FUENTE</p>
<p><a href="http://www.adn.es/dinero/20081028/NWS-1119-vivienda-cuenta-ahorro-crisis.html" target="_blank">ADN.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/el-gobierno-estudia-ampliar-a-seis-anos-el-plazo-de-las-cuentas-ahorro-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
