<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aconstruir &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.aconstruir.com/tag/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aconstruir.com</link>
	<description>La construcción WEB 2.0 en la red, Tú red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jornada Técnica Arquitectura y Nuevo Clima en el COAM &#124; waparquitectura :: waPbloG</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/jornada-tecnica-arquitectura-y-nuevo-clima-en-el-coam-waparquitectura-wapblog/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/jornada-tecnica-arquitectura-y-nuevo-clima-en-el-coam-waparquitectura-wapblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[COAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[El próximo dia 30 de Junio a las 19:00 horas, se celebrará en el Salón de Actos de la Fundación Arquitectura COAM , la Jornada Técnica &#8220;Arquitectura y Nuevo Clima . Pluviometría y Diseño de Cubiertas&#8220;. La Jornada Técnica “Arquitectura y Nuevo Clima” dará a conocer, en primer lugar, los resultados del estudio que bajo el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; line-height: normal; color: #333333;"> </span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/coam-e1277396370773.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1515" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="COAM" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/coam-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El próximo dia 30 de Junio a las 19:00 horas, se celebrará en el <strong>Salón de Actos de la Fundación Arquitectura COAM</strong> , la Jornada Técnica &#8220;<strong>Arquitectura y Nuevo Clima . Pluviometría y Diseño de Cubiertas</strong>&#8220;.</p>
<p>La <strong>Jornada Técnica “Arquitectura y Nuevo Clima”</strong> dará a conocer, en primer lugar, los resultados del estudio que bajo el mismo nombre se ha realizado entre profesionales del sector para analizar la influencia del denominado Nuevo Clima en el diseño de nuevos proyectos.</p>
<p>Visto en:</p>
<p><a href="http://www.waparquitectura.com/" target="_blank">Jornada Técnica Arquitectura y Nuevo Clima en el COAM | waparquitectura :: waPbloG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/jornada-tecnica-arquitectura-y-nuevo-clima-en-el-coam-waparquitectura-wapblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Colegio de Arquitectos celebra un curso sobre ecoviviendas</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/el-colegio-de-arquitectos-celebra-un-curso-sobre-ecoviviendas/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/el-colegio-de-arquitectos-celebra-un-curso-sobre-ecoviviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[El arquitecto César Bedoya Frutos, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Francisco Javier Neila González, arquitecto y catedrático de la citada escuela, imparten desde hoy un curso sobre construcción de ecoviviendas en el Centro Social Caixanova. El curso, que continuará hasta el próximo sábado, está organizado por el Colexio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/coam1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1529" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="coam" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/coam1.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>El arquitecto César Bedoya Frutos, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Francisco Javier Neila González, arquitecto y catedrático de la citada escuela, imparten desde hoy un curso sobre construcción de ecoviviendas en el Centro Social Caixanova.</p>
<p>El curso, que continuará hasta el próximo sábado, está organizado por el Colexio de Arquitectos de Galicia dentro de su programa de formación continua sobre materiales respetuosos con el medio ambiente.</p>
<p>El objetivo de esta actividad, que se desarrolla hoy y mañana, en horario de 9 a 14 y de 16 a 21 horas, y el sábado solo en horario matinal, de 9 a 14 horas, es formar a los profesionales del sector de la construcción sobre las características de las viviendas sostenibles y de las tecnologías ambientales así como de las innovaciones que incorporar para desarrollar proyectos de ecoviviendas.</p>
<p>En las sesiones se acercará el concepto de la ecovivienda a la realidad de la profesión en Galicia y se incidirá en las características de los materiales verdes utilizables en el proceso de la edificación. Además, el curso se centrará en ejemplos de construcciones sostenibles de interés para el colectivo.</p>
<p>Visto en: <a href="http://www.lavozdegalicia.es/pontevedra/2010/06/24/0003_8569665.htm">El Colegio de Arquitectos celebra un curso sobre ecoviviendas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/el-colegio-de-arquitectos-celebra-un-curso-sobre-ecoviviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Corbusier, Madrid 1928</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/le-corbusier-madrid-1928/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/le-corbusier-madrid-1928/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Exposición sobre la visita del arquitecto Le Corbusier a la residencia de estudiantes madrileña en el año 1928 para ofrecer dos conferencias. La primera de las exposiciones enmarcada en los actos  para celebrar el centenario de la residencia. Del 22 de mayo al 5 de julio. Visto en Arquitectura inteligente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/le-corbusier.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1499" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="le-corbusier" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2010/06/le-corbusier.jpg" alt="" width="93" height="186" /></a></p>
<p>Exposición sobre la visita del arquitecto Le Corbusier a la <a href="http://www.residencia.csic.es/" target="_blank">residencia de  estudiantes</a> madrileña en el año 1928 para ofrecer dos conferencias.</p>
<p>La primera de las exposiciones enmarcada en los actos  para celebrar  el centenario de la residencia.</p>
<p>Del 22 de mayo al 5 de julio.</p>
<p>Visto en <a href="http://arquitecturainteligente.wordpress.com/2010/05/25/le-corbusier-madrid-1928/" target="_blank">Arquitectura inteligente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/le-corbusier-madrid-1928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aconstruir 2.0 empieza su andadura</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/aconstruir-2-0-empieza-su-andadura/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/aconstruir-2-0-empieza-su-andadura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Entra en un grupo de amigos con las mentes inquietas estamos currando la web social 2.0 Monografica sobre el mundo de la construcción una Grupo colaborativ0 &#8220;como hacer&#8221; a la que llamamos ACONSTRUIR  red 2.0, usando la tecnologia de la red. De este modo, cualquiera puede escribir nuevos proyectos o modificar los existentes. poner sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entra en un grupo de amigos con las mentes inquietas estamos  currando la web social 2.0 Monografica sobre el mundo de la construcción una Grupo colaborativ0 &#8220;como hacer&#8221; a la que llamamos ACONSTRUIR  red 2.0, usando la tecnologia de la red. De este modo, cualquiera  puede escribir nuevos proyectos o modificar los existentes. poner sus inquietudes, ideas, publicaciones consuiltas etc&#8230; , no tiene fin</p>
<p>Si te  interesa, puedes crear algun proyecto con algo que sepas hacer, poner tus articulos, crear tus grupos o aprovechar los existentes.Participa¡¡</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/aconstruir-2-0-empieza-su-andadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#039;shell house&#039;</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/shell-house/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/shell-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 05:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[  La &#8217;shell house&#8217; por el arquitecto Kotaro ide, es una escultural cáscara como la estructura que se ha construido en el bosque de Karuizawa, ubicado en la prefectura de Nagano Japón. la casa está destinado a funcionar como una casa de vacaciones,que es capaz de soportar los veranos húmedos y fríos inviernos de la región. para lograr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/shell_house.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-776" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="shell_house" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/shell_house-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>La &#8217;shell house&#8217; por el arquitecto Kotaro ide, es una escultural cáscara como la estructura que se ha construido en el bosque de Karuizawa, ubicado en la prefectura de Nagano Japón. la casa está destinado a funcionar como una casa de vacaciones,que es capaz de soportar los veranos húmedos y fríos inviernos de la región. para lograr esto,ide optado por no utilizar la típica estructura de madera de las villas en la zona .</p>
<p>En cambio, utilizó hormigón armado para la construcción de dos formas elípticas de shell que se supone que representan una concha,de su perfil, shell casa &#8220;tiene un j-forma que se eleve por encima del suelo de 1400 mm por lo que la &#8221;flotantes&#8221; masas. Ulin madera se utiliza para crear terrazas alrededor de la casa con un patio en el centro de las principales zonas de residencia. la villa de la simple estética se presta bien para el paisaje tradicional japonés, crear un equilibrio entre la futurista estructura hecha por el hombre y el medio ambiente que lo rodea. </p>
<p>Todo el proyecto tomó más de 18 meses para realizar y dos años y medio en completarse. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/4736/shell-house-by-kotaro-ide.html" target="_blank">designboom.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/shell-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Arquitectura como uno de los principales promotores turísticos del siglo XXI.</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/la-arquitectura-como-uno-de-los-principales-promotores-turisticos-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/la-arquitectura-como-uno-de-los-principales-promotores-turisticos-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Tú Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, el turismo es una de las industrias que genera mayores ingresos económicos, por esa razón con mayor frecuencia gobiernos y empresarios invierten gran cantidad de recursos en infraestructura urbana y en arquitecturas que mejoren y renueven la imagen de sus ciudades, pues ambas desempeñan un papel fundamental en la elección del destino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/high_hotel_buildinh.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-773" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="high_hotel_buildinh" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/high_hotel_buildinh.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>En la actualidad, el turismo es una de las industrias que genera mayores ingresos económicos, por esa razón con mayor frecuencia gobiernos y empresarios invierten gran cantidad de recursos en infraestructura urbana y en arquitecturas que mejoren y renueven la imagen de sus ciudades, pues ambas desempeñan un papel fundamental en la elección del destino de viaje de muchos turistas.</p>
<p>Durante muchos años, la promoción turística se hacía a través de guías de viaje, folletos, catálogos, libros y revistas, los cuales tenían una función puramente informativa y comercial muy elemental. Hacia finales de la década de los sesenta, la promoción de los destinos de viaje ha cambiado drásticamente pues las estrategias de difusión se diseñan pensando en que la imagen de las ciudades funciona como el logotipo para una empresa. </p>
<p><span id="more-772"></span>En la actualidad el reconocimiento de un -icono turístico- es tan importante para una ciudad como lo es la marca de un producto, pues lo que busca es generar confianza, y por ende, negocio. De esta forma la promoción de los diferentes destinos turísticos ha experimentado un gran cambio, que pasó de la difusión de información a la promoción de emociones que pudieran transmitir a diferentes tipos de público mensajes relacionados con concepto patrimonial del propio territorio. Así pues, la estrategia de posicionamiento turístico, sobre todo desde los años noventa responde en gran medida a: la imagen que transmite una ciudad a los visitantes, el público hacia el cual dirige su mensaje y a los atributos –tangibles o intangibles- que tiene un lugar. </p>
<p>Más sobre estye articulo en fuente Original en: <a href="http://noticias.arq.com.mx/Detalles/10206.html" target="_blank">noticias.arq.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/la-arquitectura-como-uno-de-los-principales-promotores-turisticos-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Barceló Raval</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/hotel-barcelo-raval/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/hotel-barcelo-raval/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Un lugar de referencia por su singular arquitectura Una singular estructura oval con un interiorismo de vanguardia El Barceló Raval****, nuevo hotel de Barceló Hotels &#38; Resorts de categoría cuatro estrellas, abrió sus puertas el pasado 24 de septiembre en la Rambla del Raval, la zona más cool de la ciudad de Barcelona. Un barrio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un lugar de referencia por su singular arquitectura</strong></p>
<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/hotel_barcelo_raval.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-570" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="hotel_barcelo_raval" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/hotel_barcelo_raval-252x300.jpg" alt="Hotel Barceló Raval" width="252" height="300" /></a></p>
<h2>Una singular estructura oval con un interiorismo de vanguardia</h2>
<p>El <strong>Barceló Raval****</strong>, nuevo hotel de Barceló Hotels &amp; Resorts de categoría cuatro estrellas, abrió sus puertas el pasado 24 de septiembre en la Rambla del Raval, la zona más <em>cool</em> de la ciudad de Barcelona. Un barrio en plena ebullición que se está convirtiendo en punto de referencia para muchos visitantes, donde el <strong>Barceló Raval****</strong> participa en su proceso de transformación con un edificio emblemático que invita a revivir la ciudad.</p>
<p>El proyecto se enmarca en la iniciativa de metamorfosis del l&#8217;Illa Robadors del Raval y participa en la remodelación de este barrio tan popular. El nuevo edificio simboliza por lo tanto la transformación urbanística y la revitalización económica de una de las zonas más genuinas de Barcelona, en un enclave estratégico para el desarrollo turístico de la ciudad, como es el barrio del Raval.</p>
<p><span id="more-569"></span>Fuente: <a href="http://www.construnario.com/notiweb/titulares_resultado.asp?regi=21335">Construnario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/hotel-barcelo-raval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abre el nuevo museo Gehry de Toronto: &quot;La arquitectura se hace arte&quot;</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/abre-el-nuevo-museo-gehry-de-toronto-la-arquitectura-se-hace-arte/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/abre-el-nuevo-museo-gehry-de-toronto-la-arquitectura-se-hace-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Cientos de invitados visitaron la aclamada ampliación de este emblemático museo de Toronto, con el que Gehry rinde homenaje a su país natal. La tradicional Art Gallery of Ontario (AGO) abrió hoy de nuevo sus puertas tras someterse a la remodelación del arquitecto estrella Frank Gehry, artífice entre otros del museo Guggenheim de Bilbao o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/art_gallery_of_ontario.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-486" title="art_gallery_of_ontario" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/art_gallery_of_ontario-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Cientos de invitados visitaron la aclamada ampliación de este emblemático museo de Toronto, con el que Gehry rinde homenaje a su país natal.</p>
<p>La tradicional Art Gallery of Ontario (AGO) abrió hoy de nuevo sus puertas tras someterse a la remodelación del arquitecto estrella Frank Gehry, artífice entre otros del museo Guggenheim de Bilbao o la Casa Danzante en Praga.</p>
<p>Cientos de invitados visitaron la aclamada ampliación de este emblemático museo de Toronto, con el que Gehry rinde homenaje a su país natal. &#8220;Con el diseño de Gehry, la arquitectura se hace arte&#8221;, dijo el director del centro, Matthew Titelbaum, con motivo de la inauguración.</p>
<p><span id="more-485"></span></p>
<p>Según los críticos, el proyecto es un gran logro de Gehry. En todas sus aristas y rincones puede percibirse la huella del arquitecto y, al mismo tiempo, la estructura de la construcción no se impone al arte que alberga. Al contrario, abre el espacio necesario.</p>
<p>Ya la fachada de la construcción es impactante. Delante del edificio ha sido colocado un enorme frente de vidrio, de casi 200 metros, compuesto de lo que ha pasado a ser el sello de Gehry: elementos que, reflejando la vida de su interior, ansían desglosarse y a un tiempo parecen intrínsecamente relacionados.</p>
<p>Con su colección de más de 73.000 obras de arte, la Art Gallery of Ontario está considerada uno de los museos mas importantes de América del Norte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/abre-el-nuevo-museo-gehry-de-toronto-la-arquitectura-se-hace-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refugio Los Canteros</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/refugio-los-canteros/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/refugio-los-canteros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 23:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[El sitio era un vacio preexistente en la pendiente acotado por 2 magníficos muros de contención de piedra que definian un plano de 12 x10 mts, a 7.5 mts bajo el nivel de acceso. A su vez, se destacaban algunos árboles, un bien escazo para la aridez de la cordillera de Los Andes. El deslumbramineto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/refugio-los-canteros.jpg"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-365 aligncenter" title="refugio-los-canteros" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/refugio-los-canteros.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>El sitio era un vacio preexistente en la pendiente acotado por 2 magníficos muros de contención de piedra que definian un plano de 12 x10 mts, a 7.5 mts bajo el nivel de acceso. A su vez, se destacaban algunos árboles, un bien escazo para la aridez de la cordillera de Los Andes.</p>
<p>El deslumbramineto que produce la luz de la montaña y la pérdida térmica que producen las ventanas es algo que los viejos refugios de piedra de Farellones, construidos entre los años 40 y 60, sabían controlar mediante interiores contenidos y perforaciones puntuales en sus fachadas.</p>
<p>Leer Mas en <a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/05/refugio-los-canteros-drn-arquitectos/" target="_blank">Plataforma Arquitectura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/refugio-los-canteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Wooden House</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/final-wooden-house/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/final-wooden-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Pensando en las grandes secciones cuadradas de madera como algo primitivo y versátil, el joven y recién premiado en el WAF Sou Fujimoto crea este habitáculo inserto en un entorno natural en Kumamoto, Japón. Con forma de cubo y un aspecto de yenga, esta construcción de madera se arma apilando secciones de madera de cedro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_345" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;  border: 1px solid #dddddd; background-color: #f3f3f3; padding-top: 4px; margin: 10px; text-align:center; float: left;"><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/wooden_house.jpg"><img class="size-medium wp-image-345" title="wooden_house" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/wooden_house-300x200.jpg" alt="Sou Fujimoto Architects" width="300" height="200" /></a><p style=' padding: 0 4px 5px; margin: 0;'  class="wp-caption-text">Sou Fujimoto Architects</p></div>
<p>Pensando en las grandes secciones cuadradas de madera como algo primitivo y versátil, el joven y recién premiado en el <a href="http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=1035" target="_blank">WAF</a> Sou Fujimoto crea este habitáculo inserto en un entorno natural en Kumamoto, Japón. Con forma de cubo y un aspecto de yenga, esta construcción de madera se arma apilando secciones de madera de cedro de 350mm una encima de otra.</p>
<p>Sin distinción de muros, pisos o cielos, es el material con su dimensión y repetición el que configura la totalidad de los espacios. En el interior son las mismas secciones salientes o entrantes las que se transforman en los espacios para sentarse, acostarse o subir. Los vanos por su parte no son más que una consecuencia del orden y disposición de estos elementos como configurantes del espacio interior. Según el mismo Fujimoro la espacialidad de este habitáculo se reinterpreta permanentemente y según el lugar donde se encuentre cada persona.</p>
<p>Fuente:</p>
<p><a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/05/arch-daily-final-wooden-house-sou-fujimoto/" target="_blank">Plataforma arquitectura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/final-wooden-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
