<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aconstruir &#187; hipotecas</title>
	<atom:link href="http://www.aconstruir.com/tag/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aconstruir.com</link>
	<description>La construcción WEB 2.0 en la red, Tú red</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La caída de precios de la vivienda está &quot;tocando ya suelo&quot;</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/la-caida-de-precios-de-la-vivienda-esta-tocando-ya-suelo/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/la-caida-de-precios-de-la-vivienda-esta-tocando-ya-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, confía en que la caída de los precios de la vivienda esté &#8220;tocando ya suelo&#8221; y cree que la Construccion residencial &#8220;también se va a activar&#8221; en el futuro, aunque &#8220;no se vayan a hacer el mismo número de viviendas que se hacían hasta ahora&#8221;. &#8220;No está escrito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/jose_blanco.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-809" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="jose_blanco" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2009/01/jose_blanco-300x300.jpg" alt="" width="227" height="227" /></a>El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, confía en que la caída de los precios de la vivienda esté &#8220;tocando ya suelo&#8221; y cree que la Construccion residencial &#8220;también se va a activar&#8221; en el futuro, aunque &#8220;no se vayan a hacer el mismo número de viviendas que se hacían hasta ahora&#8221;. &#8220;No está escrito que nuestro país no vuelva a crecer en el sector de la construcción&#8221;, dijo en una entrevista con Europa Press.</p>
<p>Blanco admitió que para ello tiene que venderse el actual &#8216;stock&#8217; de viviendas y se mostró convencido de que &#8220;hay una demanda importante que no se está ejecutando&#8221; porque la gente espera que los precios caigan más y porque &#8220;no había crédito&#8221; para acometer las compras.</p>
<p>&#8220;Yo estoy convencido de que las dos cosas se van a superar, de que estaremos tocando ya suelo en cuanto a la caída de precios (&#8230;) y de que las entidades financieras van a volver a facilitar el crédito, lo cual también puede activar la demanda en este sector&#8221;, aseveró.</p>
<p><span id="more-808"></span></p>
<p>Sobre el flujo de crédito a empresas y ciudadanos, Blanco subrayó que &#8220;el crédito sí está llegando&#8221;, después de que los socialistas hayan puesto &#8220;mucho empeño en movilizar recursos públicos para garantizar&#8221; que las entidades financieras lo faciliten.</p>
<p>El dirigente socialista argumentó que así lo avalan los datos sobre el circulante del mes de diciembre respecto al mes de octubre. No obstante, admitió que algunas medidas entraron en vigor el 23 de diciembre y todavía no han entrado en &#8220;pleno rendimiento&#8221;. &#8220;Todavía no ha dado sus frutos, pero tenemos que seguirlas de cerca&#8221;.</p>
<p>Así, afirmó que hay que &#8220;desarrollar&#8221; y &#8220;evaluar&#8221; todas las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo antes de &#8220;ver si es necesario complementarlas&#8221; con nuevos planes. &#8220;Somos conscientes de que las empresas tienen que tener liquidez y circulante porque es el principal motor de nuestro desarrollo y por lo tanto de la creación de empleo&#8221;, aseguró.</p>
<p>Fuente articulo: <a href="http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/952954/01/09/Blanco-confia-en-que-la-caida-de-precios-de-la-vivienda-este-tocando-ya-suelo-y-cree-que-la-construccion-se-reactivara.html" target="_blank">Eco Diario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/la-caida-de-precios-de-la-vivienda-esta-tocando-ya-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor baja del 3% por primera vez desde marzo de 2006</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/el-euribor-baja-del-3-por-primera-vez-desde-marzo-de-2006/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/el-euribor-baja-del-3-por-primera-vez-desde-marzo-de-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero en la zona del euro, marcó hoy el 2,995%, cifra en la que no se situaba desde el día 2 de marzo de 2006. El indicador que más se utiliza para el cálculo de los préstamos hipotecarios en España continuó con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-205" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="hipotecas-a" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-a.jpg" alt="" width="150" height="188" /></a>El Euribor, el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero en la zona del euro, marcó hoy el 2,995%, cifra en la que no se situaba desde el día 2 de marzo de 2006.</p>
<p>El indicador que más se utiliza para el cálculo de los préstamos hipotecarios en España continuó con la senda bajista que inició a mediados del pasado octubre y sumó hoy un nuevo descenso, que situó la media mensual en el 3,010%, frente al 4,498% alcanzado en enero de 2008.</p>
<p>El Euribor no registra una media mensual tan baja desde febrero de 2006, cuando se situó en el 2,914%, lo que revisará sustancialmente los préstamos hipotecarios que se revisen en las próximas semanas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.adn.es/dinero/20090105/NWS-0420-euribor-bajada-tipo-interes.html" target="_blank">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/el-euribor-baja-del-3-por-primera-vez-desde-marzo-de-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor se desploma y baja 1,34 puntos en un año</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/el-euribor-se-desploma-y-baja-134-puntos-en-un-ano/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/el-euribor-se-desploma-y-baja-134-puntos-en-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[La caída de la media mensual en términos interanuales es la mayor registrada desde mediados del 2003, y permite al principal tipo de referencia hipotecaria en España situarse en niveles cercanos ya a los de marzo del 2006. En concreto, una hipoteca media de 150.000 euros con un plazo de amortización de 25 años y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-205" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="hipotecas-a" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-a.jpg" alt="" width="150" height="188" /></a>La caída de la media mensual en términos interanuales es la mayor registrada desde mediados del 2003, y permite al principal tipo de referencia hipotecaria en España situarse en niveles cercanos ya a los de marzo del 2006.</p>
<p>En concreto, una hipoteca media de 150.000 euros con un plazo de amortización de 25 años y con un diferencial de 0,5 puntos sobre el Euribor <strong>se abaratará 115 euros al mes</strong> al pasar la cuota de 902,68 euros a 787,6 euros.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.adn.es/dinero/20081231/NWS-1032-euribor-hipotecas-deflacion.html" target="_blank">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/el-euribor-se-desploma-y-baja-134-puntos-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorta los tipos de interés hasta el 0,1%</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/recorta-los-tipos-de-interes-hasta-el-01/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/recorta-los-tipos-de-interes-hasta-el-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de Japón (BOJ) ha anunciado este viernes un nuevo recorte de los tipos de interés hasta el 0,1%. El precio del dinero en el país asiático se encontraba hasta ahora en el 0,30%, una cota ya de por sí bastante reducida, para tratar de estimular la economía japonesa, que se encuentra en estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/dinero-yen.jpeg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-748" title="dinero-yen" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/dinero-yen-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>El Banco de Japón (BOJ) ha anunciado este viernes un nuevo recorte de los tipos de interés hasta el 0,1%. El precio del dinero en el país asiático se encontraba hasta ahora en el 0,30%, una cota ya de por sí bastante reducida, para tratar de estimular la economía japonesa, que se encuentra en estado de recesión.</p>
<p>El BOJ sigue así la estela de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que esta misma semana anunciaba un recorte histórico del precio del dinero, que quedaba situado en su mínimo nivel histórico, entre el 0% y el 0,25%.</p>
<p>Fuente noticia completa: <a href="http://www.adn.es/dinero/20081219/NWS-0326-japon-boj-tipos-interes-crisis.html" target="_blank">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/recorta-los-tipos-de-interes-hasta-el-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hipotecados con rentas inferiores a 33.000 euros pueden pedir ya la rebaja de la retención en IRPF</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/los-hipotecados-con-rentas-inferiores-a-33000-euros-pueden-pedir-ya-la-rebaja-de-la-retencion-en-irpf/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/los-hipotecados-con-rentas-inferiores-a-33000-euros-pueden-pedir-ya-la-rebaja-de-la-retencion-en-irpf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 18:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy, está disponible en la página web de la Agencia Tributaria la actualización del modelo 145 de comunicación de datos al pagador para el cálculo de las retenciones sobre el rendimiento del trabajo relativa al IRPF. De esta forma, el contribuyente, podrá entregar a la empresa el documento y comunicarle así de forma oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-204" title="hipotecas" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-239x300.jpg" alt="" width="165" height="208" /></a>Desde hoy, está disponible en la página web de la Agencia Tributaria la actualización del modelo 145 de comunicación de datos al pagador para el cálculo de las retenciones sobre el rendimiento del trabajo relativa al IRPF.</p>
<p>De esta forma, el contribuyente, podrá entregar a la empresa el documento y comunicarle así de forma oficial al pagador la información relevante para el cálculo de sus retenciones para el IRPF, donde podrá incluir desde hoy el pago de hipoteca, lo que permite una bajada de dos puntos en las retenciones para aquellas rentas de hasta 33.000 euros anuales.</p>
<p>Fuente noticia completa <a href="http://www.adn.es/dinero/20081218/NWS-1377-hipotecas-vivienda-irpf-retencion-crisis.html" target="_blank">ADN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/los-hipotecados-con-rentas-inferiores-a-33000-euros-pueden-pedir-ya-la-rebaja-de-la-retencion-en-irpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo pagar menos hipoteca instalando energía limpia</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/como-pagar-menos-hipoteca-instalando-energia-limpia/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/como-pagar-menos-hipoteca-instalando-energia-limpia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Placas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Ventajas de la venta de VIVIENDAS UNIFAMILIARES con CUBIERTA FOTOVOLTAICA generadora de electricidad, mediante venta a compañía eléctrica comercializadora. Es un hecho notorio el que la crisis inmobiliaria, financiera e hipotecaria repercute negativamente en la venta de viviendas de obra nueva. El hecho de que las entidades bancarias no ofrezcan a los compradores la necesaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/crisis_reactiva_venta_parques_fotovoltaicos_renta_asegurada.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-330" title="crisis_reactiva_venta_parques_fotovoltaicos_renta_asegurada" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/crisis_reactiva_venta_parques_fotovoltaicos_renta_asegurada-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a><strong>Ventajas de la venta de VIVIENDAS UNIFAMILIARES con CUBIERTA FOTOVOLTAICA generadora de electricidad, mediante venta a compañía eléctrica comercializadora.<br />
</strong></p>
<p align="left">Es un hecho notorio el que la crisis inmobiliaria, financiera e hipotecaria repercute negativamente en la venta de viviendas de obra nueva.<br />
El hecho de que las   entidades bancarias no ofrezcan a los compradores la necesaria financiación,   tiene fácil solución.<br />
<span id="more-618"></span><br />
Los promotores inmobiliarios, con la colaboración de los promotores solares y de Promein abogados, cómo asesores legales especialistas en proyectos de instalación solar fotovoltaica y derecho inmobiliario, ofrecen a sus clientes compradores la posibilidad de adquirir por titulo de compra una vivienda unifamiliar a) con la instalación en la cubierta del inmueble de un micro-generador fotovoltaico de 12,6 kWp,</p>
<p>* por valor   de un precio aproximado de 60.000 €,<br />
* instalable en una cubierta inclinada con superficie aproximada 90 metros cuadrados, o en una cubierta inclinada existente de 180 m2., o en una cubierta plana con una superficie aproximada de 270 m2; todas ellas orientadas al sur entre 30 y 35 grados sobre la horizontal, y una producción media de 1.215 kWh-año/kWp.<br />
* capaz de producir 16.000   kWh-año en (dependiendo de la zona geográfica), y<br />
* generar un beneficio   económico de 7.500 € anuales (son 625 €/mes de media), durante 25   años.</p>
<p>Esta instalación solar fotovoltaica sobre cubierta para venta a red, generará unos beneficios económicos que ayudaran y facilitaran al comprador, el hecho de adquirir un préstamo hipotecario en condiciones mucho más ventajosas.
</p>
<p align="center"><a href="http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=512" target="_blank">Ver un ejemplo práctico y leer resto de la noticia  :</a></p>
<p align="center"><a href="http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=512" target="_blank">http://www.suelosolar.es/newsolares/newsol.asp?id=512 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/como-pagar-menos-hipoteca-instalando-energia-limpia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae estrepitosamente la compraventa de viviendas de segunda</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/cae-estrepitosamente-la-compraventa-de-viviendas-de-segunda/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/cae-estrepitosamente-la-compraventa-de-viviendas-de-segunda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[se vende]]></category>
		<category><![CDATA[segunda mano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[El parón en la construcción y en el sector inmobiliario es tan evidente, que intentar explicar alguna cifra resulta risueño, ya que los números hablan por sí solos. A diario vemos resultados nefastos en este sector, que están impactando directamente en la economía española. Ahora, y en relación a la situación delicada de la vivienda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/se-vende.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-678" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="se-vende" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/12/se-vende-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a>El parón en la construcción y en el sector inmobiliario es tan evidente, que intentar explicar alguna cifra resulta risueño, ya que los números hablan por sí solos. A diario vemos resultados nefastos en este sector, que están impactando directamente en la economía española.</p>
<p>Ahora, y en relación a la situación delicada de la vivienda, se ha conocido un informe de la Red de Expertos Inmobiliarios que afirma de manera categórica que las transacciones de viviendas de segunda mano ha caído más de un 70% respecto al año 2005.</p>
<p>Según el informe, en los últimos cinco años se produjeron unas 47.000 transacciones de pisos de segunda mano al mes. Estas operaciones incluyeron 6.000 que no comprendían la compraventa, sino que se referían a herencias, donaciones y permutas.</p>
<p>Sin embargo, en la actualidad, las transacciones de viviendas de segunda mano llega a las 19.000 al mes, de las que 6.000 continúan siendo herencias, donaciones y permutas. Esta cifras dejan en evidencia que las transacciones de viviendas de segunda mano no superan las 13.000.<br />
<span id="more-677"></span><br />
Para alentar las este tipo de operaciones, la Red Expertos Inmobiliarios sostiene que una de las soluciones para reactivar este sector sería bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.</p>
<p>Por estos días se ubica en el 7%, mientras que en Estados Unidos, se sitúa en el 1%. Sin embargo, más cerca, en Inglaterra, para la compraventa de pisos por importes menores a 300.000 euros, este impuesto no existe.<br />
Fuente <a href="http://hipotecashipotecas.es/cae-estrepitosamente-la-compraventa-de-viviendas-de-segunda/" target="_blank">Hipotecashipotecas.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/cae-estrepitosamente-la-compraventa-de-viviendas-de-segunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS HIPOTECAS BAJARÁN EN DICIEMBRE</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/las-hipotecas-bajaran-en-diciembre/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/las-hipotecas-bajaran-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Euromibor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor ha marcado en su negociación diaria el 4%, su menor tasa diaria desde marzo de 2007, con lo que la media mensual, a falta de dos sesiones para que concluya el mes, se sitúa ya en el 4,39%. Con la de este miércoles son 34 las sesiones consecutivas de descensos del indicador, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-a.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-205" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="hipotecas-a" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/hipotecas-a.jpg" alt="" width="150" height="188" /></a>El Euribor ha marcado en su negociación diaria el 4%, <strong>su menor tasa diaria desde marzo de 2007</strong>, con lo que la media mensual, a falta de dos sesiones para que concluya el mes, se sitúa ya en el 4,39%.</p>
<p>Con la de este miércoles son 34 las sesiones consecutivas de descensos del indicador, la mayor racha bajista de sus casi 10 años de historia no igualada ni siquiera tras los atentados del 11-S.</p>
<p><span id="more-529"></span></p>
<p>A falta de dos sesiones para que concluya el mes, <strong>la media de noviembre se sitúa dos décimas por debajo de la de noviembre de 2007</strong>, cuando cerró en el 4,60%, y más un punto porcentual menos que la media de octubre, que fue del 5,428 por ciento.</p>
<p>De este modo, las hipotecas que se revisen en diciembre, a las que se les aplica la tasa del último mes completo anterior, serán las primeras que experimenten recortes en sus cuotas desde hace más de tres años, en septiembre de 2005.</p>
<p>Para una <strong>hipoteca media de 150.000 euros </strong>con un plazo de amortización de 25 años contratada en diciembre de 2007, cuando el Euribor marcaba el 4,793%, la reducción será de casi 45 euros al mes o más de 500 euros al año.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/11/26/economia/1227696693.html" target="_blank">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/las-hipotecas-bajaran-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi hipoteca es de 1.300 euros y voy a cobrar menos de 900</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/mi-hipoteca-es-de-1300-euros-y-voy-a-cobrar-menos-de-900/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/mi-hipoteca-es-de-1300-euros-y-voy-a-cobrar-menos-de-900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 04:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Victimas crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[De tener tres trabajos encadenados, entre los que apenas le quedaba tiempo para ver a sus tres hijos, Vilma Rodríguez ha pasado a sufrir la recesión en sus carnes. El pasado julio sufrió un accidente en el restaurante en el que era cajera y tras coger la baja la despidieron en octubre. El dolor en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/vivienda-1.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-247" title="vivienda-1" src="http://www.aconstruir.com/wp-content/uploads/2008/11/vivienda-1.jpg" alt="" width="200" height="267" /></a>De tener tres trabajos encadenados, entre los que apenas le quedaba tiempo para ver a sus tres hijos, Vilma Rodríguez ha pasado a sufrir la recesión en sus carnes. El pasado julio sufrió un accidente en el restaurante en el que era cajera y tras coger la baja la despidieron en octubre. El dolor en la espalda le obligó también a dejar el bar en el que tenía un contrato de tres meses y la señora cuya casa limpiaba se ha ido a vivir con su hija.</p>
<p>&#8220;Ahora llevo dos meses intentando por todos los medios encontrar un trabajo y me está resultando imposible. No hay nada de nada, abres el periódico y solo encuentras anuncios de gente que busca lo mismo que tú&#8221;. Para esta mujer ecuatoriana de 46 años, acostumbrada a no parar en todo el día, y bregar con la vida, esta situación resulta desesperante: &#8220;Necesito un trabajo como el comer, me siento como un parásito, siempre he sido muy independiente&#8221;, se lamenta.</p>
<p><span id="more-509"></span></p>
<p>Ha tenido que vender su casa en Ecuador para poder ir soportando los pagos. Hace un año, cumplió su sueño de comprar un piso en el barrio Universidad. Con una hipoteca que ronda los 1.300 euros al mes, tiembla cuando piensa en los menos de 900 euros mensuales que va a cobrar como subsidio. Ha tocado todos los resortes que conoce para salir del bache. Ayer mismo, en una empresa de trabajo temporal la citaron para una entrevista el 19 de noviembre. &#8220;Y yo, hasta entonces, ¿qué hago?&#8221;, se pregunta en voz alta. Ya no sabe qué más hacer.</p>
<p>Llegó a Zaragoza hace 5 años y 10 meses junto con sus tres hijos, dos hijas mayores que tienen 19 y 17 años y un chaval de 11. Tenía aquí familia. &#8220;Vine sin papeles, solo con una invitación de los míos, pero con mis hijos, porque sin ellos no soy nadie. Me ofrecían ayudarme en el viaje a mí sola, pero hasta que no pudimos volar los cuatro no di el paso&#8221;, recuerda todavía emocionada.</p>
<p>A los 14 días de pisar territorio español ya estaba por la noches en una residencia. Dos veces le denegaron la regularización, que se hizo realidad en 2005. Desde entonces, no ha sabido lo que significa descansar. Por ello agradece a sus hijos, sobre todo a las dos &#8220;chicas mayores&#8221;, las responsabilidades que han asumido desde adolescentes. &#8220;Había una época al principio en que tenía que darles la bolsa de ropa sucia en la parada del autobús a la que venían a verme cuando iba de un sitio a otro corriendo&#8221;.</p>
<p>En su país era maestra de Secundaria en un instituto, impartía clases de Comercio y Administración. Estuvo vinculada a la política como militante del Partido Social Cristiano, pero una vez en España no ha tenido tiempo para poco más que trabajar.</p>
<p>El panorama tampoco es más halagüeño para un familiar que ahora vive con ella e intenta colocarse en la hostelería. &#8220;En mi entorno le está ocurriendo lo mismo a muchos conocidos, antes en un mes siempre conseguías algo, pero ahora parece una utopía, la situación se ha tornada muy difícil&#8221;, reconoce con pesar.</p>
<p>Sabe lo que es luchar duro. Como principal aval pone sobre la mesa su currículo: &#8220;En los empleos siempre piden experiencia y yo la tengo, he hecho trabajos en muchos sitios. Algo me tiene que salir, aunque la verdad es que ahora me parece muy complicado&#8221;. Aún no ha perdido la esperanza.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.heraldo.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.28188/relcategoria.309" target="_blank">Heraldo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aconstruir.com/mi-hipoteca-es-de-1300-euros-y-voy-a-cobrar-menos-de-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BBVA prevé que el Euribor esté &#039;ligeramente por encima&#039; del 2%</title>
		<link>http://www.aconstruir.com/el-bbva-preve-que-el-euribor-este-ligeramente-por-encima-del-2/</link>
		<comments>http://www.aconstruir.com/el-bbva-preve-que-el-euribor-este-ligeramente-por-encima-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aconstruir.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA prevé que el Euribor se sitúe &#8220;ligeramente por encima&#8221; del 2% a final del año 2009, después de que los tipos de interés, hoy en el 3,25%, caigan hasta el 1,5% a lo largo de la próxima primavera. En ese nivel &#8220;permanecerán estables&#8221; durante un tiempo. Estas son las previsiones del director del [...]]]></description>
